| Datum | Bild | Beschreibung | Ort | Zimmer | Preis |
| 2026-05-12 | ![]() |
Rustico in Certara (Tessin) | Centro Certara Certara |
3 Zimmer | 100000 inkl. Nebenkosten |
| 2026-12-31 | ![]() |
Domizil in Kanton Zug ab nur 0.- CHF im Monat | Baarermattstr. 8b 6340 Baar |
1 Zimmer | 49 inkl. Nebenkosten |
| 2026-02-26 | ![]() |
Inspirierender Arbeitsplatz im Gemeinschaftsatelier Zrich | Aargauerstrasse 60 8048 Zürich |
1 Zimmer | 409 inkl. Nebenkosten |
| 2026-02-24 | ![]() |
Therapieraum in Basel zur Untermiete, ideal für Coachings | Schützenmatt 4051 Basel |
1 Zimmer | 150 inkl. Nebenkosten |
| 2026-02-20 | ![]() |
Charmantes WG-Zimmer mit Seeblick in Zürich | Hofstrasse 124 8044 Zürich |
1 Zimmer | 1825 inkl. Nebenkosten |
| 2026-02-19 | ![]() |
Charmante 3-Zimmer Dachwohnung mit Balkon in Zuchwil | Amselweg 60 Zuchwil |
3 Zimmer | 1318 inkl. Nebenkosten |
| 2026-02-18 | ![]() |
3,5-Zimmer-Wohnung mit Sdlage in Schwyz | Schlagstrasse 93 6430 Schwyz |
3.5 Zimmer | 1800 inkl. Nebenkosten |
| 2026-02-18 | ![]() |
Luxus Bungalow mit Pool in Klagenfurt kaufen | Gundersdorf 36 9020 Klagenfurt am Wörthersee |
4 Zimmer | 960.000 inkl. Nebenkosten |
| 2026-02-18 | ![]() |
Traumhaus mit Kaufoption in Timenitz | Kleingörtschacher Str. 4 9064 Timenitz, Klagenfurt am Wörthersee |
4 Zimmer | 2200 inkl. Nebenkosten |
| 2026-02-17 | ![]() |
Verkauft wird ein Bungalow Erstbezug mit ausgezeichneter Verkehrsanbindung. | Kleingörtschacher Str. 4 Klagenfurt am Wörthersee |
4 Zimmer | 495000 inkl. Nebenkosten |
| 2026-02-15 | ![]() |
Charmantes Loft in Zug mit Dachterrasse & Pilatusblick | Chamerstrasse 6300 Zug |
2.5 Zimmer | 2825 inkl. Nebenkosten |
| 2026-02-14 | ![]() |
Charmante 2.5-Zimmer-Wohnung in Hornussen | Hauptstrasse 32 Hornussen |
2.5 Zimmer | 1450 inkl. Nebenkosten |
| 2026-02-14 | ![]() |
Helle 3-Zimmerwohnung mit Balkon in Frauenfeld | Zürcherstrasse 76 Frauenfeld |
3 Zimmer | 1544 inkl. Nebenkosten |
| 2026-02-10 | ![]() |
Attraktive Ladenfläche im Zentrum von Wohlen | Aargauerstrasse 2 5610 Wohlen |
2 Zimmer | 1900 inkl. Nebenkosten |
| 2026-02-08 | ![]() |
Möblierte 1.5 Zimmer Studio Wohnung | Sonder Speicher |
1.5 Zimmer | 1130 inkl. Nebenkosten |
| 2026-02-05 | ![]() |
Moderne 4.5 Zimmerwohnung in Rüschegg-Heubach | Winterkrautstr. 22 3154 Rüschegg-Heubach |
4.5 Zimmer | 1500 inkl. Nebenkosten |
| 2026-02-01 | ![]() |
Charmante 4-Zimmer-Altbauwohnung in Heiligkreuz | Staatsstrasse 135 8888 Heiligkreuz Mels |
4 Zimmer | 1000 inkl. Nebenkosten |
| 2026-02-03 | ![]() |
Einfamilienhaus in Warna/Bulgarien | Blauäcker 5 9000 Warna |
5 Zimmer | inkl. Nebenkosten |
| 2026-02-03 | ![]() |
4.5 | Schornäglenstrasse 55 8623 Wetzikon |
4.5 Zimmer | 2600 inkl. Nebenkosten inkl. Nebenkosten |
| 2026-01-26 | ![]() |
Charmantes 4.5 Zimmer Haus mit Wintergarten in Zuerich | Heimeli 5 5420 Ehrendingen |
4.5 Zimmer | 2600 inkl. Nebenkosten |
| 2026-01-26 | ![]() |
Modernes 4.5 Zimmer Einfamilienhaus in Zuerich-Stadt | Heimeli 5 5420 Ehrendingen |
4.5 Zimmer | 2600 inkl. Nebenkosten |
| 2026-01-25 | ![]() |
Moderne 4-Zimmer-Wohnung in Bellach mieten | Grederstrasse 5 4512 |
4 Zimmer | 1980 inkl. Nebenkosten |
| 2026-09-30 | ![]() |
Parkplatz mit E-Ladestation in Frick mieten | Lammetweg 4a 5070 Frick |
- Zimmer | 150 inkl. Nebenkosten |
| 2026-09-30 | ![]() |
Parkplatz mit Wallbox in Baden mieten | Bruggerstrasse 117 5400 Baden |
- Zimmer | 190 inkl. Nebenkosten |
| 2026-09-30 | ![]() |
Traumwohnung mit Galerie in Birmenstorf | Straehlgass 10a 5413 Birmenstorf |
3.5 Zimmer | 1'900 inkl. Nebenkosten |
| 2026-09-30 | ![]() |
Moderne 4.5-Zimmer-Wohnung in Eiken mit Balkon | Fliederweg 7 5074 Eiken |
4.5 Zimmer | 2'500 inkl. Nebenkosten |
| 2026-09-30 | ![]() |
Charmante 2.5-Zimmer-Wohnung im Zentrum von Frick | Hauptstrasse 69 5070 Frick |
2.5 Zimmer | 1'670 inkl. Nebenkosten |
| 2026-09-29 | ![]() |
2-Zimmerwohnung in Zuerichs Altstadt - Zentral & Charmant | Marktgasse 21 8001 Zuerich |
2 Zimmer | 2'640 inkl. Nebenkosten |
| 2026-09-29 | ![]() |
Ruhige 3.5-Zimmer-Wohnung in Opfikon nahe Zürich | Hohenbuehlstrasse 12 8152 Opfikon |
3.5 Zimmer | 4'031 inkl. Nebenkosten |




























