Suchergebnisse: 6
- 1
| Datum | Bild | Beschreibung | Ort | Zimmer | Preis |
| 2025-12-14 | ![]() |
Traumhafte 4-Zimmerwohnung in Schwanden GL mieten | Plattenaustrasse 6 8762 Schwanden GL |
4 Zimmer | 1450 inkl. Nebenkosten |
| 2025-09-03 | ![]() |
Traumhafte Maisonette in Mollis - Ihre Chance! | Bahnhofstrasse Mollis |
5 Zimmer | 950000 inkl. Nebenkosten |
| 2025-08-02 | ![]() |
Gemuetliche 3.5-Zi-Wohnung nahe Bahnhof in Huetzingen | Hauptstrasse 5 8775 Hätzingen |
3.5 Zimmer | 1030 inkl. Nebenkosten |
| 2025-08-02 | ![]() |
Gemßtliche 3.5-Zi Wohnung in Glarus nahe Bhf | Hauptstrasse 5 8775 Hätzingen |
3.5 Zimmer | 1030 inkl. Nebenkosten |
| 2025-08-02 | ![]() |
GemĂźtliche 3.5 Zi Wohnung in Hätzingen, zentral gelegen | Hauptstrasse 5 8775 Hätzingen |
3.5 Zimmer | 1030 inkl. Nebenkosten |
| 2025-03-21 | ![]() |
GemĂźtliche 2-Zimmer-Dachwohnung in Bilten | Hauptstrasse 66 8865 Bilten |
2 Zimmer | 950 inkl. Nebenkosten |
| 2026-03-31 | ![]() |
1-Zimmer Wohnung mit Balkon in Ennenda mieten | Glarnerstrasse 10 8755 Ennenda |
1 Zimmer | 750 inkl. Nebenkosten |
| 2026-03-31 | ![]() |
Moderne 3.5-Zimmer Wohnung mit Parkett in Mollis | Wiesstrasse 4 8753 Mollis |
3.5 Zimmer | 1'775 inkl. Nebenkosten |
| 2026-03-31 | ![]() |
Traumhafte 4.5-Zimmer-Wohnung mit Dachterrasse in Oberurnen | Neuquartierstrasse 2 8868 Oberurnen |
4.5 Zimmer | 2'770 inkl. Nebenkosten |
| 2026-02-20 | ![]() |
Zentrale Geschäftsfläche in Glarus â 90 m² im EG | Spielhof 19 8750 Glarus |
90 m2 Zimmer | 1ââŹâ˘400 inkl. Nebenkosten |
| 2026-02-20 | ![]() |
Traumhafte Wohnung in ruhiger Lage, Glarus | Hoeschetli 130 8762 Schwaendi b. Schwanden |
3.5 Zimmer | 1ââŹâ˘700 inkl. Nebenkosten |
| 2025-11-21 | ![]() |
Gewerbefläche im Zentrum von Glarus | Spielhof 20 8750 Glarus |
440 Zimmer | 170 inkl. Nebenkosten |
| 2025-11-21 | ![]() |
Lagerfläche in zentraler Lage in Netstal | Zaunweg 9 8754 Netstal |
ca. 120ââŹâ280 mĂ² Zimmer | 100 inkl. Nebenkosten |
- Resultate: Neueste
- 1
Immobilien in Glarus











